8 (415-2) 345-777
vk@345777.ru
Удаленная помощь
Тарифы
Базовый | Стандарт | Эксперт | Эксклюзивный | VIP | ||
Цена за 12 месяцев (руб.) | 91 800 | 137 400 | 209 400 | 385 800 | 771 600 | |
Цена в месяц (руб.) | 7 650 | 11 450 | 17 450 | 32 150 | 64 300 |
Максимальное количество рабочих мест | Максимально возможное количество рабочих мест для использования тарифа | До 4 ПК | До 6 ПК | Неогр. | Неогр. | Неогр. | ||
Стоимость дополнительного часа* | Стоимость каждого последующего часа, сверх часов включенных в тариф | 3 600 рублей | 3 500 рублей | 3 400 рублей | 3 200 рублей | 3 000 рублей | ||
Услуги специалиста | Оказание технических услуг по обслуживанию программ 1с и прочего бухгалтерского ПО (Консультации сверх тарифа, обновления не типовых конфигураций, обучение, отладка), доработка отчетов, форм, документов по запросу заказчика. | до 1 ч/мес. | до 2 ч/мес. | до 4 ч/мес. | до 8 ч/мес. | до 17 ч/мес. | ||
1С:Обновление программ | Получение обновлений прикладных решений (конфигураций) и технологической платформы, информации о планируемых релизах | |||||||
ИС 1С:ИТС | Самый полный информационный ресурс для людей, которые работают с программами "1С" - справочники, методички, руководства, консультации по программам и законодательству | Доступ ко всем разделам ПРОФ или Бюджет ПРОФ | Доступ ко всем разделам ПРОФ или Бюджет ПРОФ | Доступ ко всем разделам ПРОФ или Бюджет ПРОФ | Доступ ко всем разделам ПРОФ или Бюджет ПРОФ | Доступ ко всем разделам ПРОФ или Бюджет ПРОФ | ||
1С-ЭДО | "1С-ЭДО" - решение фирмы 1С, которое обеспечивает обмен юридически значимыми документами, электронными счетами-фактурами и другими электронными документами прямо из 1С:Предприятия, без использования других программ через одного из операторов электронного документооборота (ЭДО), поддерживающих технологию "1С-ЭДО" | бесплатная отправка 100 комплектов документов в месяц | бесплатная отправка 100 комплектов документов в месяц | бесплатная отправка 100 комплектов документов в месяц | бесплатная отправка 100 комплектов документов в месяц | бесплатная отправка 100 комплектов документов в месяц | ||
1С-Отчетность | Быстрая и удобная подготовка и отправка регламентированной отчетности прямо из программ «1С», а также поддержка других видов электронного документооборота с контролирующими органами. | на 1 юр. Лицо | на 1 юр. Лицо | на 1 юр. Лицо | на 1 юр. Лицо | на 1 юр. Лицо | ||
1С:Контрагент | Быстрая проверка информации о контрагентах, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и другие полезные функции. | 7200 автозаполнений 360 досье |
7200 автозаполнений 360 досье |
7200 автозаполнений 360 досье |
7200 автозаполнений 360 досье |
7200 автозаполнений 360 досье |
||
1С:Линк | Простой способ организовать безопасный удаленный доступ через Интернет к программам (информационным базам) 1С:Предприятия, установленным на компьютере пользователя. | Агент 1С:Линк 2 2 информационные базы |
Агент 1С:Линк 2 2 информационные базы |
Агент 1С:Линк 2 2 информационные базы |
Агент 1С:Линк 2 2 информационные базы |
Агент 1С:Линк 2 2 информационные базы |
||
1СПАРК Риски (платный) | Оценка надежности и мониторинг контрагентов в программах 1С для принятия взвешенных решений о сотрудничестве и минимизации налоговых рисков. | |||||||
1С-ОФД (платный) |
Подключение к операторам фискальных данных (ОФД) в соответствии с законом 54-ФЗ, квалифицированная поддержка партнерами 1С при переходе на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. | |||||||
1С-ЭТП (платный) |
Семейство сервисов для удобной работы на электронных торговых площадках, включая получение сертификата электронной подписи для ЭТП. | |||||||
Дополнительные платные сервисы | В рамках каждого тарифа доступны для подключения дополнительные платные сервисы: ИТС-Отраслевой, 1С-Финконтроль, 1С-Товары | |||||||
Дополнительные Сервисы | К основному тарифу Вы можете подключить дополнительные сервисы: 1С-Коннект, 1С-Отвечает аудитор, 1С-Лекторий, 1С-Сверка, 1С-Директ Банк | |||||||
Линия консультации компании "Онлайн Сервис"** | Консультации по типовым вопросам (не более 15 минут) | 2 консультации в месяц | 3 консультации в месяц | 5 консультаций в месяц | 10 консультаций в месяц | 10 консультаций в месяц | ||
Обновление типовых конфигураций | К информационным базам 1С относим типовые конфигурации, не подлежащие изменению программного кода. Доработанные базы проходят по сервису "Услуги специалиста" | 2 ИБ до 1 ч./мес. | до 3 ИБ до 2ч./мес. | до 4 ИБ до 2ч./мес. | до 6 ИБ до 2ч./мес. | до 6 ИБ до 2ч./мес. | ||
Срок реагирования на запрос | Время реагирования на запрос, после поступления обращения в компанию. Минимальный срок реагирования составляет 1 час. | до 36 часов | до 24 часов | до 24 часов | до 12 часов | до 12 часов | ||
* Закрытие 0,5 часа возможно только при действующем договоре ИТС по тарифу. | ||||||||
** Если проблема не решаема с помощью телефонной консультации, решение о выезде к клиенту остается за специалистом. |